Ersteinsatzmittel, personelle und materielle Mittel unserer Feuerwehr
Ersteinsatzmittel: 10-15 Minuten nach Pageralarmierung
| Fahrzeuge: | 1 Tanklöschfahrzeug | oder 1 Ersteinsatzfahrzeug |
|---|---|---|
| Personell: | 10 Feuerwehrleute | |
| Materiell: | Atemschutzgeräte | Für Ersteinsatz der Feuerwehrleute in nicht atembaren Zonen (Rauch) |
| Für Rettungsaktionen in nicht atembaren Zonen | ||
| Rettungsmaterial | Handschiebeleiter, Handschiebeleiter mit Stützen, Rettungsseile und Rettungsgurten | |
| Löschmaterial | Hochdrucklöschanlage mit Wassertank, Schlauchmaterial | |
| Beleuchtungsmaterial | Generator mit Lichtmast | |
| Funkausrüstung | Mobile- und Handfunkgerät |
Die gesamten personellen und materiellen Mittel unserer Feuerwehr sind auf die örtlichen Verhältnissen und das Gefahrenpotential in den Verbandsgemeinden abgestimmt.
| Personell: | 100 | Feuerwehrleute | |
|---|---|---|---|
| Materiell: | 1 | Tanklöschfahrzeug | Nr. 1 |
| 1 | Autodrehleiter | Nr. 11 | |
| 1 | Motorisierte Leiter | Nr. 12 | |
| 3 | Ersteinsatzfahrzeuge | Nr. 2-4 | |
| 1 | Öl- und Chemiefahrzeug | Nr. 5 | |
| 1 | Wasserwehrfahrzeug | Nr. 6 | |
| 1 | Personentransportfahrzeug | Nr. 7 | |
| 1 | Verkehrsfahrzeug | Nr. 8 | |
| 1 | Sanitätsfahrzeug | Nr. 9 | |
| 1 | Materialtransportfahrzeug | Nr. 10 |
Die Fahrzeuge sind mit den notwendigen Mittel für die verschiedensten Einsätze beladen. Weitere Geräte, Kleinmaterial und Mittel werden in den Lokalen gelagert.
Letzte Aktualisierung: 28-06-2011
Notruf: Feuerwehr 118 | Polizei 117 | Rettungsdienst 144 | REGA 1414 | Toxikologisches Informationszentrum 145

